10. Jugendturnier am 5. Oktober in Gottmadingen
- Schachfreunde Gottmadingen
- 5. Okt.
- 3 Min. Lesezeit
Bereits zum zehnten Mal wurde das Jugendturnier anlässlich des Gottmadinger Herbstmarkts durchgeführt. Aus der näheren und weiteren Region spielten 36 Schüler und Jugendliche mit. Aufgrund der Spieleranzahl wurde das Turnier in zwei Gruppen ausgetragen.
Beim Turnier für die älteren Teilnehmer spielten die Spieler unter 21 Jahren (aus den Jahrgängen 2005 bis 2007), die Spieler unter 18 Jahren, diejenigen unter 16 Jahren und diejenigen unter 14 zusammen. Gespielt wurden sieben Runden mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Spieler. Die Runden wurden im Schweizer System ausgelost, so dass nach jeder Runde Spieler mit bis dahin gleich viel erzielten Punkten gegeneinander spielten. Am Ende stand Georgi Ivanov von den Schachfreunden Gottmadingen als Sieger des Turniers fest. Er konnte alle sieben Partien, die er spielte für sich entscheiden und gewann damit auch die Altersklasse U16. Auf den weiteren Plätzen folgten Jakob Oßwald (U18) vom SC Pfullendorf und Ben Wacker (U21) von der Schachgesellschaft Schaffhausen:
Platz Name Verein ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2
1 Georgi Ivanov SF Gottmadingen U16 7.0 29.50 194.50
2 Jakob Oßwald SC Pfullendorf U18 6.0 27.50 190.50
3 Ben Wacker Schaffhausen U21 4.5 32.50 193.00
4 Arthur von Stechow U14 4.5 27.00 191.00
5 Finn Faller Schaffhausen U18 4.5 26.50 188.50
6 Menes Ibrahimi SC Überlingen U16 4.0 26.00 166.00
7 Arthur Quetting SC Radolfzell U14 3.5 29.00 166.50
8 Aanya Singh U16 3.5 28.50 189.50
9 Vincent Wehage SC Überlingen U16 3.5 18.50 157.50
10 Jonas Wotschel SC Überlingen U18 3.0 28.00 181.50
11 Marc Wehrlein SC Überlingen U14 3.0 24.50 162.00
12 Tom Brodmann SC Überlingen U14 3.0 23.50 163.00
13 Erijon Prenic SC Radolfzell U14 3.0 19.00 170.00
14 Michael Pohl SC Radolfezell U14 3.0 19.00 167.00
15 Jan Knäble SC Pfullendorf U16 3.0 16.50 151.00
16 Ben Schnell SC Überlingen U16 2.0 23.00 157.50
17 Mohammed Karkanawi SC Überlingen U14 2.0 20.50 154.50
18 Klaus-Francesco Oppold Randegg U16 0.0 22.00 143.50
W.1=Buchholz W.2=WertungswertungAuf dem Bild zu sehen sind im Vordergrund Georgi Ivanov (mit den weißen Steinen) gegen Aanya Sing, dahinter Jakob Oßwald gegen Ben Wacker:

Beim Turnier für die jüngeren Teilnehmer spielten die Kinder der Altersklassen U12, U10 und U8 zusammen. Auch hier wurden sieben Runden im Schweizer System ausgelost. Das Turnier gewann Deon Denish (Schachgesellschaft Schaffhausen, U12), vor Max Roth (SVG Konstanz, U12) und Nikolaj Späth (SC Bodan, U10):
Platz Name Verein ELO/DWZ Pkte. W.1 W.2
1 Deon Denish Schachgesellschaft U12 6.5 29.00 192.00
2 Max Roth SVG Konstanz U12 6.5 28.00 193.00
3 Nikolaj Späth SC Bodan U10 5.0 30.50 187.50
4 Falk Wiehler TV Breisach U10 5.0 28.50 190.50
5 Jonathan Sroka Tübingen U10 4.0 28.00 170.50
6 Juan Torrecillas SF Gottmadingen U12 4.0 27.50 184.50
7 Diana Ayazbayeva SC Pfullendorf U8 4.0 25.50 178.50
8 Luca Torrecillas SF Gottmadingen U10 3.5 21.50 171.50
9 Maximilian Bürger SF Gottmadingen U12 3.0 29.50 189.00
10 Juri Jurenz SVG Konstanz U12 3.0 29.50 177.00
11 Benedikt Sroka Tübingen U8 3.0 24.00 172.50
12 Limu Jin SC Pfullendorf U12 3.0 19.00 155.50
13 Romeo Lima Salzmann Radolfzell U12 3.0 18.50 157.50
14 Johannes Lihs SK Engen U10 2.5 21.00 153.50
15 Lea Walter Radolfzell U8 2.0 21.50 165.50
16 Mattheus Sroka Tübingen U8 2.0 19.00 153.50
17 Dehan Denish U8 1.5 23.50 148.50
18 Lia Wiehler U12 1.5 17.00 146.50
W.1=Buchholz W.2=WertungswertungDieses Bild zeigt eine Szene aus dem Turnier der jüngeren Turnierteilnehmer:

Glückliche Gesichter gab es bei der Siegerehrung, bei der die erstplatzierten der Altersklassen mit Medaillen geehrt wurden. Von links nach rechts:

Arthur von Stechow (Erster in der Altersklasse U14), Georgi Ivanov (1. U16 und Sieger beim Turnier der älteren Teilnehmern), Nokolaj Späth (1. U10), Ben Wacker (1. U21), Diana Ayazbayeva (1. U8), Jakob Oßwald (1. U18), Deon Denish (1. U12 und Sieger beim Turnier der jüngeren Teilnehmern), Dr. Erwin Bayer, der Vorsitzender und Jugendleiter der Schachfreunde Gottmadingen.


